A cidade de Aracati receberá a sexta edição da Taça Ceará de Voleibol (Categorias de Base) entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025. O evento reunirá equipes de várias regiões do Ceará e de outros estados do Nordeste.
As partidas serão disputadas em seis locais do município: o Ginásio Municipal Senador Carlos Jereissati (Majestoso), a Escola de Ensino Médio Beni Carvalho, a Escola Francisco Saboia Barbosa, a Escola Professor Antônio Monteiro, o Instituto Federal do Ceará (Campus Aracati) e o Colégio Marista de Aracati, que sediará jogos no ginásio e em duas quadras externas.
A abertura ocorre na sexta-feira (17), a partir das 16h, no Ginásio Municipal. No sábado e no domingo, os jogos começam às 8h da manhã e seguem até o início da noite. Todas as partidas terão entrada gratuita e estarão abertas ao público durante todo o fim de semana.
A competição envolverá as categorias Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-21, nos naipes masculino e feminino. Serão mais de cem partidas distribuídas entre fase de grupos, oitavas, quartas, semifinais e finais.
Na sexta-feira, também acontecem os jogos das categorias Sub-13 Masculino e Sub-15 Feminino no Ginásio Municipal. No sábado e no domingo, seguem as disputas das categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-21, com rodadas classificatórias e eliminatórias.
O torneio é realizado pela Associação Aracatiense de Voleibol Nova Aliança (AAVNA), sob a coordenação de Ednilson Ferreira. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Aracati, do Super Minibox, da Pizzaria do Porto e do Açaí do Porto.
A Taça Ceará de Voleibol é um evento que reunirá atletas, técnicos e projetos sociais que utilizam o esporte como instrumento de formação.
Taça Ceará de Voleibol 2025 – Categorias de Base
Clique no botão para baixar a tabela em formato Excel (CSV) para impressão ou visualização. O arquivo baixado não poderá ser editado no seu portal.
SEXTA-FEIRA – 17/10 – GINASIO MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI (MAJESTOSO)
| N | DATA | DIA | HORA | CHAVE | CAT/NAIPE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | PARCIAIS 1 Set | 2 Set | 3 Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10 | SEXTA | 16:00 | U | S13/MAS | AAVNA/HERIBERTO PORTO | X | AAVNA | |||
| 2 | 17/10 | SEXTA | 17:00 | A | S15/FEM | MV VÕLEI/BNB 1 | X | COLÉGIO MARISTA | |||
| 3 | 17/10 | SEXTA | 18:00 | U | S13/MAS | COLÉGIO MARISTA | X | AAVNA/HERIBERTO PORTO | |||
| 4 | 17/10 | SEXTA | 19:00 | D | S15/FEM | AAVNA | X | SAQUE NA VIDA | |||
| 5 | 17/10 | SEXTA | 20:00 | U | S13/MAS | AAVNA | X | COLÉGIO MARISTA | |||
| 6 | 17/10 | SEXTA | 21:00 | D | S21/FEM | AAVNA | X | ARACATI |
SÁBADO E DOMINGO – 18/10 e 19/10 – GINASIO MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI (MAJESTOSO)
| N | DATA | DIA | HORA | CHAVE | CAT/NAIPE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | PARCIAIS 1 Set | 2 Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18/10 | SÁBADO | 08:00 | A | S21/MAS | TOQUE CERTO | X | FNB/FENERBAHÇE | |||
| 8 | 18/10 | SÁBADO | 09:00 | E | S21/MAS | AAVNA | X | FENIX VÔLEI CLUB | |||
| 9 | 18/10 | SÁBADO | 10:00 | B | S21/MAS | JUV/SANTA QUITÉRIA | X | CRATO EC/DIOCESANO | |||
| 10 | 18/10 | SÁBADO | 11:00 | C | S21/MAS | TOP VOLLEY CEARÁ | X | INSTITUTO MOSSORÓ VÕLEI | |||
| 11 | 18/10 | SÁBADO | 12:00 | A | S21/MAS | FNB/FENERBAHÇE | X | ACTIVE VÕLEI | |||
| 12 | 18/10 | SÁBADO | 13:00 | B | S21/MAS | ACE VOLEIBOL CLUBE | X | JUV/SANTA QUITÉRIA | |||
| 13 | 18/10 | SÁBADO | 14:00 | C | S21/MAS | INSTITUTO MOSSORÓ VÕLEI | X | RUSSAS | |||
| 14 | 18/10 | SÁBADO | 15:00 | A | S21/MAS | ACTIVE VÕLEI | X | TOQUE CERTO | |||
| 15 | 18/10 | SÁBADO | 16:00 | B | S21/MAS | CRATO EC/DIOCESANO | X | ACE VOLEIBOL CLUBE | |||
| 16 | 18/10 | SÁBADO | 17:00 | C | S21/MAS | RUSSAS | X | TOP VOLLEY CEARÁ | |||
| 17 | 18/10 | SÁBADO | 18:00 | E | S21/MAS | FENIX VÔLEI CLUB | X | IGUATU | |||
| 18 | 18/10 | SÁBADO | 19:00 | U | S15/MAS | FORTALEZA EC | X | CEARÁ SC | |||
| 152 | 19/10 | DOMINGO | 08:30 | OF 1 | S19/MAS | 1º A | X | 2 F | |||
| 153 | 19/10 | DOMINGO | 09:30 | OF 2 | S19/MAS | 1º B | X | 2° E | |||
| 154 | 19/10 | DOMINGO | 10:30 | OF 1 | S21/MAS | 1º A | X | 2° F | |||
| 155 | 19/10 | DOMINGO | 11:30 | OF 2 | S21/MAS | 1º B | X | 2° E | |||
| 156 | 19/10 | DOMINGO | 12:30 | OF 1 | S19/MAS | VENC. OF 1 | X | VENC. OF 2 | |||
| 157 | 19/10 | DOMINGO | 13:30 | OF 1 | S21/MAS | VENC. OF 1 | X | VENC. OF 2 | |||
| 158 | 19/10 | DOMINGO | 14:30 | FINAL | S15/MAS | 1º U | X | 2 U | |||
| 159 | 19/10 | DOMINGO | 15:30 | SF 1 | S21/MAS | VENC. OF 1 | X | VENC. QF 2 | |||
| 160 | 19/10 | DOMINGO | 17:00 | FINAL | S21/MAS | VENC. SF 1 | X | VENC. SF 2 | |||
| 161 | 19/10 | DOMINGO | 18:00 | FINAL | S19/MAS | VENC. SF 1 | X | VENC. SF 2 |
SÁBADO E DOMINGO – 18/10 e 19/10 – EEF PROF ANTONIO MONTEIRO
| N | DATA | DIA | HORA | CHAVE | CAT/NAIPE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | PARCIAIS 1 Set | 2 Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18/10 | SÁBADO | 08:00 | A | S19/MAS | CACTOS VOLEIROS CLUB | X | UNECIM/RUSSAS | |||
| 20 | 18/10 | SÁBADO | 09:00 | B | S19/MAS | ALLIANZ MOSCOW | X | VÕLEI POTIGUAR | |||
| 21 | 18/10 | SÁBADO | 10:00 | C | S19/MAS | DESPORTIVO/MOSSORÓ | X | JUV/SANTA QUITÉRIA | |||
| 22 | 18/10 | SÁBADO | 11:00 | D | S21/MAS | REVIGORE VÕLEI ANGICOS | X | APECN/QUIXADÁ | |||
| 23 | 18/10 | SÁBADO | 12:00 | A | S19/MAS | BENI CARVALHO | X | CACTOS VOLEIROS CLUB | |||
| 24 | 18/10 | SÁBADO | 13:00 | B | S19/MAS | CRATO EC/DIOCESANO | X | ALLIANZ MOSCOW | |||
| 25 | 18/10 | SÁBADO | 14:00 | D | S21/MAS | DESPORTIVO/MOSSORÓ | X | REVIGORE VÕLEI ANGICOS | |||
| 26 | 18/10 | SÁBADO | 15:00 | C | S19/MAS | FNB/FENERBAHÇE | X | DESPORTIVO/MOSSORÓ | |||
| 27 | 18/10 | SÁBADO | 16:00 | A | S19/MAS | UNECIM/RUSSAS | X | BENI CARVALHO | |||
| 28 | 18/10 | SÁBADO | 17:00 | B | S19/MAS | VÕLEI POTIGUAR | X | CRATO EC/DIOCESANO | |||
| 29 | 18/10 | SÁBADO | 18:00 | D | S21/MAS | APECN/QUIXADA | X | DESPORTIVO/MOSSORÓ | |||
| 30 | 18/10 | SÁBADO | 19:00 | C | S19/MAS | JUV/SANTA QUITÉRIA | X | FNB/FENERBAHÇE | |||
| 144 | 19/10 | DOMINGO | 08:30 | OF 3 | S19/MAS | 1° C | X | 2° D | |||
| 145 | 19/10 | DOMINGO | 09:30 | OF 4 | S19/MAS | 1° D | X | 2º C | |||
| 146 | 19/10 | DOMINGO | 10:30 | OF 3 | S21/MAS | 1º C | X | 2º D | |||
| 147 | 19/10 | DOMINGO | 11:30 | OF 4 | S21/MAS | 1° D | X | 2° C | |||
| 148 | 19/10 | DOMINGO | 12:30 | QF 2 | S19/MAS | VENC. OF 3 | X | VENC. OF 4 | |||
| 149 | 19/10 | DOMINGO | 13:30 | OF 2 | S21/MAS | VENC. OF 3 | X | VENC. OF 4 | |||
| 150 | 19/10 | DOMINGO | 14:30 | SF 1 | S19/MAS | VENC. QF 1 | X | VENC. QF 2 |














