Neste domingo (2), eleitores de todo o país escolheram um representante de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal para o Senado. Clique abaixo nas regiões e depois nos estados para conhecer os senadores eleitos. Eles terão um mandato de oito anos, que começa em 1º de fevereiro de 2023.
| UF | Candidato eleito | Partido |
| AC | Alan Rick | União Brasil |
| AL | Renan Filho | MDB |
| AP | Davi Alcolumbre | União Brasil |
| AM | Omar Aziz | PSD |
| BA | Otto Alencar | PSD |
| CE | Camilo Santana | PT |
| DF | Damares Alves | Republicanos |
| ES | Magno Malta | PL |
| GO | Wilder Morais | PL |
| MA | Flávio Dino | PSB |
| MT | Wellington Fagundes | PL |
| MS | Tereza Cristina | PP |
| MG | Cleitinho | PSC |
| PA | Beto Faro | PT |
| PB | Efraim Filho | União Brasil |
| PR | Sergio Moro | União Brasil |
| PI | Wellington Dias | PT |
| PE | Teresa Leitão | PT |
| RJ | Romário | PL |
| RN | Rogério Marinho | PL |
| RS | Hamilton Mourão | Republicanos |
| RO | Jaime Bagattoli | PL |
| RR | Hiran Gonçalves | PP |
| SC | Jorge Seif | PL |
| SP | Marcos Pontes | PL |
| SE | Laércio | PP |
| TO | Professora Dorinha | União Brasil |
Camilo Santana
O candidato cearense ao Senado Camilo Santana do Partido dos Trabalhadores (PT) foi eleito neste domingo (02). Ele tirou 3.389.513 votos, 69,76%.
Camilo disputava uma cadeira ao Senado Federal com a Kamila Cardoso (União Brasil), e Érika Amorin (PSD).
O ex-governador do Ceará fez uma forte campanha ao lado do candidato a Presidente Lula (PT), bem como de Elmano (PT), que foi eleito governador do estado já no primeiro turno.














